FLSA Compliance Analyzer
Fair Labor Standards Act exemption screening tool
100 of 558 Pinal County classifications analyzed.
Important Disclaimer
This is a screening tool, not a legal determination. All assessments require manual review by qualified HR and/or legal personnel.
100
Total Screened
60
Likely Exempt
39
Likely Non-Exempt
1
Needs Review
Assessment Breakdown
FLSA Screening Criteria
Salary Level Test
Positions must earn at least $43,888/year to qualify for exemption. We test the minimum of the pay range.
Duties Test
AI analyzes essential duties against Executive, Administrative, Professional, and Computer exemption criteria, citing specific duty text.
Assessment
Based on both tests, each position is assessed as Likely Exempt, Likely Non-Exempt, or Needs Review (ambiguous).
| CodePinal County classification code from NEOGOV | TitleOfficial classification title | Salary RangeAnnual salary minimum and maximum for this classification | AI AssessmentOur AI's determination of whether this position should be Exempt or Non-Exempt under the FLSA, based on salary and duty analysis | SalaryDoes the salary minimum meet the federal FLSA threshold of $43,888/year? Pass = above threshold, Fail = below | DutiesDo the essential duties fit an FLSA exemption category (Executive, Administrative, Professional, or Computer)? Pass = duties support exemption, Fail = duties do not support, Mixed = ambiguous | Exemption BasisThe FLSA exemption category that best fits this position's duties. None = no exemption basis found (position appears Non-Exempt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1000 | Accountant | $45,969 – $71,252 | Likely Non-Exempt | Pass | Fail | None |
| F1004 | Accounting Technician | $31,512 – $45,650 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| F1005 | Accounting Technician, Senior | $33,172 – $49,758 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| B3000 | Administrative Assistant | $31,512 – $45,650 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| B3000- Animal Care and Control | Administrative Assistant - Animal Care and Control | $31,512 – $45,650 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| B3000- Animal Care and Control | Administrative Assistant - Animal Care and Control | $31,512 – $45,650 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| B3001 - PCSO | Administrative Assistant, Senior - PCSO | $33,172 – $49,758 | Likely Non-Exempt | Fail | Mixed | None |
| B3001 - PCSO | Administrative Assistant, Senior - PCSO | $33,172 – $49,758 | Likely Non-Exempt | Fail | Mixed | None |
| C4033 | Adult Probation Officer | $49,647 – $76,953 | Likely Non-Exempt | Pass | Fail | None |
| C4033 | Adult Probation Officer | $49,647 – $76,953 | Likely Non-Exempt | Pass | Fail | None |
| S11016 | Airport Coordinator | $36,157 – $54,236 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| S11000 | Airport Operations Assistant | $31,512 – $45,650 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| S11000 | Airport Operations Assistant | $31,512 – $45,650 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| D5000 | Airport Operations Manager | $76,616 – $122,586 | Likely Non-Exempt | Pass | Fail | None |
| E6001 | AMERICORPS opportunities to gain hands-on experience | $0 – $0 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| B3004 | Animal Adoption Coordinator | $36,157 – $54,236 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| S11014 | Animal Care Technician | $35,425 – $49,758 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| S11015 | Animal Care Technician, Senior | $36,157 – $54,236 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| S11015 | Animal Care Technician, Senior | $36,157 – $54,236 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| S11015 | Animal Care Technician, Senior | $36,157 – $54,236 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| B3006 | Animal Control Dispatcher | $33,172 – $49,758 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| A2097 | Animal Program Coordinator | $36,157 – $54,236 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| A2004 | Animal Protection Officer | $39,411 – $59,117 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| A2005 | Animal Protection Officer, Senior | $42,564 – $65,974 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| F1008 | Appraiser | $42,564 – $65,974 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| F1008 | Appraiser | $42,564 – $65,974 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| F1008 | Appraiser | $42,564 – $65,974 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| A2010 | Audio Visual Engineer | $49,647 – $76,953 | Likely Non-Exempt | Pass | Fail | None |
| A2010 | Audio Visual Engineer | $49,647 – $76,953 | Likely Non-Exempt | Pass | Fail | None |
| M10005 | Aviation Mechanic | $49,647 – $76,953 | Likely Non-Exempt | Pass | Fail | None |
| P9000 | Background Investigator | $42,564 – $65,974 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| P9000 | Background Investigator | $42,564 – $65,974 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| P9000 | Background Investigator | $42,564 – $65,974 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| P9001 | Bailiff Technician | $39,411 – $59,117 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| H7000 | Breastfeeding Consultant | $39,411 – $59,117 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| H7050 | Breastfeeding Peer Counselor | $31,512 – $45,650 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| A2012 | Building Inspector | $42,564 – $65,974 | Likely Non-Exempt | Fail | Fail | None |
| F1012 | Buyer | $49,647 – $76,953 | Likely Non-Exempt | Pass | Fail | None |
| A2015 | CAMA Specialist | $57,909 – $89,759 | Likely Non-Exempt | Pass | Fail | None |
| M10018 | Aviation Mechanic, Lead | $53,619 – $83,109 | Needs Review | Pass | Mixed | None |
| F1001 | Accountant, Senior | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| F1001 | Accountant, Senior - Public Health | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| F1032 | Accounting and Reporting Manager (At-Will) | $71,604 – $114,566 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| F1032 | Accounting and Reporting Manager (At-Will) | $71,604 – $114,566 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| F1032 | Accounting and Reporting Manager (At-Will) | $71,604 – $114,566 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| F1003 | Accounting Supervisor | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| B3001 - PCSO | Administrative Assistant, Senior - PCSO | $33,172 – $49,758 | Likely Exempt | Fail | Pass | None |
| A2000 | Administrative Manager | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| A2000 | Administrative Manager | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| A2000 | Administrative Manager | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| A2000 - PCSO | Administrative Manager - PCSO | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| A2000 - PCSO | Administrative Manager - PCSO | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| A2000 - PCSO | Administrative Manager - PCSO | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| B3002 | Administrative Specialist | $39,411 – $59,117 | Likely Exempt | Fail | Pass | None |
| B3003 | Administrative Specialist, Senior | $45,969 – $71,252 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| B3003 PCSO | Administrative Specialist, Senior - PCSO Communications | $45,969 – $71,252 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| Administrative Supervisor | Administrative Supervisor - CIB | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| A2001 | Administrative Supervisor - PCSO | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| A2002 | Air Quality Engineer | $57,909 – $89,759 | Likely Exempt | Pass | Pass | Professional |
| A2002 | Air Quality Engineer | $57,909 – $89,759 | Likely Exempt | Pass | Pass | Professional |
| A2003 | Air Quality Manager | $66,920 – $107,072 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| A2003 | Air Quality Manager | $66,920 – $107,072 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| A2006 | Animal Control Supervisor | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| A2006 | Animal Control Supervisor | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| A2006 | Animal Control Supervisor | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| F1006 | Appraisal Administrator | $71,604 – $114,566 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| F1006 | Appraisal Administrator | $71,604 – $114,566 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| F1006 | Appraisal Administrator | $71,604 – $114,566 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| F1009 | Appraiser, Lead | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Professional |
| F1009 | Appraiser, Lead | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Professional |
| A2132 | Assistant County Engineer (At-Will) | $87,718 – $140,349 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| D5001 | Assistant to the Board of Supervisors or Elected Official (At-Will) | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| D5001 | Assistant to the Board of Supervisors or Elected Official (At-Will) | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| A2108,2141,2142 | Attorney (At-Will) - County Attorney's Office | $86,656 – $176,231 | Likely Exempt | Pass | Pass | Professional |
| A2108,2141,2142 | Attorney (At-Will) Public Defender's Office | $86,656 – $176,231 | Likely Exempt | Pass | Pass | Professional |
| M10002 | Automotive Maintenance Supervisor | $62,542 – $96,940 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| M10002 | Automotive Maintenance Supervisor | $62,542 – $96,940 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| M10002 | Automotive Maintenance Supervisor | $62,542 – $96,940 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| M10018 | Aviation Mechanic, Lead | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | None |
| H7051 | Breastfeeding Peer Counselor Supervisor | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| H7051 | Breastfeeding Peer Counselor Supervisor | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| F1011 | Budget Analyst | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| F1011 | Budget Analyst - Fleet Services | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| F1011 | Budget Analyst - Fleet Services | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| F1011CD | Budget Analyst - Impact Fee Coordinator | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| A2011 | Building Inspections Supervisor | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| A2012 | Building Inspector - Housing | $42,564 – $65,974 | Likely Exempt | Fail | Pass | None |
| A2133 | Building Inspector, Senior | $45,969 – $71,252 | Likely Exempt | Pass | Pass | None |
| D5002 | Building Official | $71,604 – $114,566 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| D5003 | Bureau Chief (At-Will) | $81,979 – $131,166 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| D5003 | Bureau Chief (At-Will) | $81,979 – $131,166 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| A2123 | Business Economic Development Coordinator | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| A2123 | Business Economic Development Coordinator | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Administrative |
| F1012 | Buyer | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | None |
| F1012 | Buyer | $49,647 – $76,953 | Likely Exempt | Pass | Pass | None |
| A2013 | CAO Manager (At-Will) | $53,619 – $83,109 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| P9004 | Captain, Detention | $104,019 – $109,285 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| P9004 | Captain, Detention | $104,019 – $109,285 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| P9005 | Captain, Sworn | $138,042 – $145,030 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
| P9005 | Captain, Sworn | $138,042 – $145,030 | Likely Exempt | Pass | Pass | Executive |
Showing 100 of 100 positions